Ergebnisse vom Wochenende

In Allgemein, News, Spielergebnisse by Kwam Walton

Samstag, 22.10.2022

U14m2 || u14KL.18 || Sa 22.10.2022 09:00 Uhr || TSV Grünwald – MÜNCHEN BASKET 2 || LOSS 73:30
U16w2 || KLu16w.20 || Sa 22.10.2022 11:45 Uhr || MÜNCHEN BASKET 2 – Ackermannbogen e.V. || WIN 62:36
U16m1 || ByL U16mS.16322 || Sa 22.10.2022 12:45 Uhr || Sportbund DJK Rosenheim – MÜNCHEN BASKET || WIN 53:63
U16w1 || bolu16w.41 || Sa 22.10.2022 14:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET – ESV Staffelsee || LOSS 44:99
U14m1 || u14BZL-O.16 || Sa 22.10.2022 14:30 Uhr || TSV Neuötting – MÜNCHEN BASKET || WIN 57:61
H4 || KLHB.18 || Sa 22.10.2022 19:00 Uhr || SVN München – MÜNCHEN BASKET 4 || LOSS 77:45
D3 || BKD.17 || Sa 22.10.2022 19:00 Uhr || TSV Ismaning – MÜNCHEN BASKET 3 || WIN 38:59
H3 || BKHM.17 || Sa 22.10.2022 19:30 Uhr || MÜNCHEN BASKET 3 – TSV Schleißheim || LOSS 54:67

Sonntag, 23.10.2022

D1 || RLD-HRS.20276 || So 23.10.2022 12:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET – Fireballs Bad Aibling || WIN 89:45
U18m1 || u18BZL-M.14 || So 23.10.2022 14:30 Uhr || BC Hellenen München 2 – MÜNCHEN BASKET || LOSS 58:50
D2 || BZLD.19 || So 23.10.2022 15:30 Uhr || SV Saaldorf – MÜNCHEN BASKET 2 || WIN 20:65
H2 || BOLH-W.14 || So 23.10.2022 18:30 Uhr || MÜNCHEN BASKET 2 – MTSV Schwabing 3 || WIN 54:31

Teile mit anderen...