Ergebnisse vom Wochenende

In Allgemein, News, Spielergebnisse by Kwam Walton

Samstag 19.11.2022

U16w2 || KLu16w.13 || Sa 26.11.2022 11:00 Uhr || MTSV Schwabing – MÜNCHEN BASKET 2 || LOSS 61:38

U16m2 || u16BZL-W.26 || Sa 26.11.2022 14:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET 2 – TSV München-Forstenried || LOSS 34:72

D1 || RLD-HRS.20292 || Sa 26.11.2022 17:00 Uhr || ESV Staffelsee – MÜNCHEN BASKET || WIN 61:104

H4 || KLHB.31 || Sa 26.11.2022 19:30 Uhr || MÜNCHEN BASKET 4 – TSV Haar || WIN 92:72

H1 || 2RLS.50212 || Sa 26.11.2022 19:30 Uhr || Passau White Wolves – MÜNCHEN BASKET || LOSS 63:59

Sonntag 20.11.2022

U14m2 || u14KL.31 || So 27.11.2022 11:45 Uhr || MÜNCHEN BASKET 2 – SG Poing || LOSS 13:88

U16m1 || ByLU16mS.16339 || So 27.11.2022 14:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET – DJK Sportbund München || WIN 79:58

D4 || KLD-W.4 || So 27.11.2022 18:00 Uhr || SV Bad Tölz – MÜNCHEN BASKET 4 || LOSS 40:36

H2 || BOLH-W.30 || So 27.11.2022 18:30 Uhr || MÜNCHEN BASKET 2 – SV Mammendorf || WIN 65:54

Teile mit anderen...