Freitag 09.12.2022
H1 || 2RLS.50216 || Fr 09.12.2022 19:45 Uhr || MÜNCHEN BASKET – TS Jahn München || LOSS 78:110
Samstag 10.12.2022
U10-1 || u10KL-S.9 || Sa 10.12.2022 10:15 Uhr || Markt Schwaben – MÜNCHEN BASKET || WIN 28:30
U14m2 || u14KL 45 || Sa 10.12.2022 10:30 Uhr || TSV Ottobrunn – MÜNCHEN BASKET 2 || LOSS 68:45
U10-1 || u10KL-S.10 || Sa 10.12.2022 11:30 Uhr || TSV Oberhaching – MÜNCHEN BASKET || LOSS 39:31
U18m1 || u18BZL-M.29 || Sa 10.12.2022 12:00 Uhr || Haching Baskets 2 – MÜNCHEN BASKET || LOSS 77:72
U16w2 || KLu16w.86 || Sa 10.12.2022 14:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET 2 – TSV München Ost 2 || WIN 99:30
H4 || KLHB.45 || Sa 10.12.2022 17:30 Uhr || TS Jahn München 4 – MÜNCHEN BASKET 4 || LOSS 68:67
D1 || RLD-HRS.20300 || Sa 10.12.2022 17:30 Uhr || TS Jahn München 2 – MÜNCHEN BASKET || WIN 55:112
Sonntag 11.12.2022
U12m1 || u12BOL-W.30 || So 11.12.2022 11:30 Uhr || TSV Weilheim – MÜNCHEN BASKET || WIN 78:86
U12m2 || u12KL.21 || So 11.12.2022 11:45 Uhr || MTV Pfaffenhofen – MÜNCHEN BASKET 2 || LOSS 68:24
U16m2 || u16BZL-W.30 || So 11.12.2022 14:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET 2 – TSV 1898 Penzberg || LOSS 33:71
D2 || BZLD.43 || So 11.12.2022 17:00 Uhr || BC Hellenen München 2 – MÜNCHEN BASKET 2 || WIN 34:64
H3 || BKHM.42 || So 11.12.2022 18:30 Uhr || MÜNCHEN BASKET 3 – SG Poing || WIN 131:48