Freitag 16.12.2022
D1 || RLD-HRS.20304 || Fr 16.12.2022 19:00 Uhr || Fireballs Bad Aibling – MÜNCHEN BASKET || WIN 50:87
Samstag 17.12.2022
U12m1 || u12BOL-W.33 || Sa 17.12.2022 10:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET – DJK SB München || WIN 81:46
U14m2 || u14KL.11 || Sa 17.12.2022 12:15 Uhr || MÜNCHEN BASKET 2 – TSV München Ost 4 || LOSS 35:81
U10-1 || u10KL-S.6 || Sa 17.12.2022 13:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET – TSV München Ost 3 || WIN 22:20
U16m1 || ByL U16mS.16349 || Sa 17.12.2022 13:00 Uhr || BC Hellenen München – MÜNCHEN BASKET || LOSS 59:56
U10-1 || u10KL-S.6 || Sa 17.12.2022 15:30 Uhr || MÜNCHEN BASKET – TS Jahn München 2 || WIN 62:14
H1 || 2RLS.50220 || Sa 17.12.2022 20:00 Uhr || MIL Baskets Milbertshofen – MÜNCHEN BASKET || LOSS 63:61
Sonntag 18.12.2022
U14m1 || u14BZL-O.34 || So 18.12.2022 14:00 Uhr || MÜNCHEN BASKET – TSV Ismaning || LOSS 42:48
U18m1 || u18BZL-M.35 || So 18.12.2022 16:15 Uhr || MÜNCHEN BASKET – TSV Grünwald || WIN 64:56